Pulling race details. Checking the course notes.
Pulling race details. Checking the course notes.

Gigi's Playhouse holds its 6th Annual Dash for Down Syndrome on June 13, 2026, in Lakewood, Ohio. Participants can choose from a 3.21-mile run, 1-mile walk, or Kids Dash. The event welcomes runners, walkers, stroller pushers, and wheelchair users, with proceeds supporting Gigi's Playhouse Down Syndrome Achievement Centers' free programs serving individuals from diagnosis through adulthood.
Take over this page, add your photos, and give your runners find-by-selfie search. Free, no contract, runs itself.
391 finishers on record for Gigi's Playhouse 5k 2026. 373 have a recorded time.
Race-day weather: 74F, clear
Enter a goal or recent finish time and see where it lands against this year’s field.
| Band | Finishers | Median | p10 – p90 range |
|---|---|---|---|
| MM1319 | 17 | 29:07 |
Results via RunSignup. Aggregate statistics only.
300+ finishers on record for Gigi's Playhouse 5k 2026.
| Place | Name | Distance | Gender | Age group | Time |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dianne Fisher | 3.21 Mile Run | F | F Overall | 19:27 |
| 2 | Joe Hoover | 3.21 Mile Run | M | M Overall | 19:33 |
| 3 | Chris D’Amico | 3.21 Mile Run | M | M Overall | 20:19 |
| 4 | Patrick Cleary | 3.21 Mile Run | M | M Overall | 21:04 |
| 5 | Shaina Wright | 3.21 Mile Run | F | F Overall | 21:10 |
| 6 | Brett Fisher | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 21:25 |
| 7 | Matt Wise | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 21:26 |
| 8 | Ryan Struhar | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 21:42 |
| 9 | Marc Filipkowski | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 21:46 |
| 10 | Tim Kohler | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 22:05 |
| 11 | Zach Abaie | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 22:52 |
| 12 | Celine Mangan | 3.21 Mile Run | F | F Overall | 23:10 |
| 13 | Daniel Wise | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 23:14 |
| 14 | Cristian Figueroa | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 23:30 |
| 15 | Betsy O’Neil Link | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 23:47 |
| 16 | Michael Kowalczyk | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 24:02 |
| 17 | Cathy Hanselman | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 24:03 |
| 18 | Scott Nixon | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 24:10 |
| 19 | Daniel Bollinger | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 24:21 |
| 20 | Connor Harris | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 24:24 |
| 21 | Pete Duffield | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 24:24 |
| 22 | H. Morgan | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 24:27 |
| 23 | Emmet McKenna | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 24:29 |
| 24 | Nick Langer | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 24:37 |
| 25 | Jonathan Schlea | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 24:37 |
| 26 | Jacob Gupta | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 24:59 |
| 27 | Adam Kuchta | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 25:04 |
| 28 | Zachary Hlas | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 25:09 |
| 29 | John Rhoades | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 25:11 |
| 30 | Dennis Quinones | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 25:14 |
| 31 | Mary Curran | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 25:22 |
| 32 | Annalise Clougherty | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 25:43 |
| 33 | Alex Snelly | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 25:47 |
| 34 | kayla prokop | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 25:52 |
| 35 | Elizabeth Dressler | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 26:04 |
| 36 | Luke Kowalczyk | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 26:07 |
| 37 | John Snyderburn | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 26:21 |
| 38 | Will Fazio | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 26:23 |
| 39 | jen fazio | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 26:23 |
| 40 | Beth Tomoff | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 26:24 |
| 41 | Rian Fetting | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 26:29 |
| 42 | Emma Mackey | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 26:43 |
| 43 | John Rowell | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 26:43 |
| 44 | Emily Cronk | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 26:47 |
| 45 | Cameron Cronk | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 26:47 |
| 46 | Max Pathroff | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 26:47 |
| 47 | Christopher Gibel | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 26:50 |
| 48 | C. Brunetti | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 26:57 |
| 49 | Charlie Morgan | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 27:01 |
| 50 | Drew Goettemoeller | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 27:08 |
| 51 | Michael Wright | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 27:17 |
| 52 | Mike Madej | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 27:22 |
| 53 | Liz Pelechaty | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 27:29 |
| 54 | Mike Seredich | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 27:30 |
| 55 | Chad Lewis | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 27:31 |
| 56 | David Norton | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 27:39 |
| 57 | Brenna Lowe | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 27:40 |
| 58 | Patrick Kelly | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 27:44 |
| 59 | Sanjeev Dhamija | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 27:47 |
| 60 | Kat Solove | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 27:57 |
| 61 | Riccela Wise | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 28:01 |
| 62 | Samantha Mack | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 28:01 |
| 63 | Jody Gannon | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 28:08 |
| 64 | Carolyn Skrha | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 28:15 |
| 65 | Avery Stives | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 28:15 |
| 66 | Lauren Golonka | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 28:16 |
| 67 | Grace Litten | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 28:16 |
| 68 | Lisa Parente | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 28:22 |
| 69 | Julie Rogozinski | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 28:29 |
| 70 | Nick Roth | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 28:44 |
| 71 | Rob Paskert | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 28:45 |
| 72 | Ryan Simon | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 29:00 |
| 73 | Owen Simon | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 29:00 |
| 74 | Sam Edwards | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 29:07 |
| 75 | Lauren Stajcar | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 29:19 |
| 76 | Alexandra Franklin | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 29:20 |
| 77 | Patrick Cooley | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 29:20 |
| 78 | Matthew Franklin | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 29:20 |
| 79 | Tom Krawiec | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 29:21 |
| 80 | Hayley Toy | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 29:21 |
| 81 | Drew Kiphart | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 29:22 |
| 82 | Craig Hanselman | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 29:23 |
| 83 | Nicole Grabowski | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 29:28 |
| 84 | T. Grabowski | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 29:28 |
| 85 | Alan Donovan | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 29:38 |
| 86 | L. Zatik | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 29:40 |
| 87 | Vincent Waters | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 29:45 |
| 88 | Connor Coyne | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 29:46 |
| 89 | Bridget Mcphillips | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 29:48 |
| 90 | Zane Papay | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 29:52 |
| 91 | Emma Litten | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 30:01 |
| 92 | Kostya Lopez | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 30:04 |
| 93 | Milesa Brunetti | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 30:09 |
| 94 | Christine Banks | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 30:15 |
| 95 | James Walsh | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 30:26 |
| 96 | F. Walsh | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 30:26 |
| 97 | S. Walsh | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 30:27 |
| 98 | Ashley Walsh | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 30:29 |
| 99 | Israel Gole | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 30:37 |
| 100 | Erin Cicarella | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 30:43 |
| 101 | B. Parker | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 30:48 |
| 102 | Mara Myers | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 30:48 |
| 103 | Sarah Burkhart | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 30:57 |
| 104 | Mark Rau | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 30:57 |
| 105 | Carol Lavelle | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 30:58 |
| 106 | Erin Lavelle | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 30:59 |
| 107 | Jake Furrer | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 30:59 |
| 108 | Juliana Little | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 30:59 |
| 109 | C. Lyon | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 31:00 |
| 110 | Brooke France | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 31:01 |
| 111 | H. France | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 31:01 |
| 112 | Kateri Myers | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:03 |
| 113 | Cassandra Cicarella | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:04 |
| 114 | Mason Discenza | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 31:05 |
| 115 | Matt Townsend | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 31:06 |
| 116 | Ethan Dooley | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 31:06 |
| 117 | Tracy Lion | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:06 |
| 118 | Sofia Piwinski | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:08 |
| 119 | Jennifer Cornell | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 31:11 |
| 120 | Aaron Smith | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 31:14 |
| 121 | Tony Gooslin | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 31:20 |
| 122 | Beth Litten | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 31:20 |
| 123 | Justin Flowers | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 31:26 |
| 124 | Grace Henry | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:34 |
| 125 | yamaraliz vargas | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:34 |
| 126 | M. Kelley | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 31:35 |
| 127 | Clara McGuan | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 31:44 |
| 128 | Lexie Roth | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 31:58 |
| 129 | Kate Krawiec | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 32:01 |
| 130 | Lila Krawiec | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 32:02 |
| 131 | Dana Carlisle | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 32:02 |
| 132 | Lily Kramer | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 32:13 |
| 133 | C. Conway | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 32:14 |
| 134 | Lilly McKenna | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 32:14 |
| 135 | Julia Monteleone | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 32:18 |
| 136 | Lauren Wise | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 32:36 |
| 137 | Steve McKeown | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 32:38 |
| 138 | James Kellon | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 32:40 |
| 139 | Carter Osborne | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 32:40 |
| 140 | Nora McKeown | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 32:41 |
| 141 | Mike Rogozinski | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 32:43 |
| 142 | Bill Osborne | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 32:51 |
| 143 | Vicci Mowery | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 32:51 |
| 144 | Julia McKeown | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 32:52 |
| 145 | Maeve McKeown | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 32:52 |
| 146 | Miranda Illius | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 33:09 |
| 147 | Jessica Hill | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 33:14 |
| 148 | Richard Pozywak | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 33:20 |
| 149 | Meredith Guterwill | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 33:28 |
| 150 | Gianna Osborne | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 33:29 |
| 151 | Samantha Schultz | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 33:32 |
| 152 | Anna Wise | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 33:33 |
| 153 | Olivia Hovan | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 33:41 |
| 154 | Megan Smith | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 33:43 |
| 155 | Jessica Jason | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 33:51 |
| 156 | Eddie Rollins | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 33:51 |
| 157 | Peyton Jennings | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 34:03 |
| 158 | Dan Gibel | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 34:06 |
| 159 | Tess Gibel | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 34:08 |
| 160 | Terry Waters | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 34:10 |
| 161 | Kiera Rodriguez | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 34:10 |
| 162 | Zoey Racy | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 34:18 |
| 163 | Kristin Zatik | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 34:19 |
| 164 | William Rees | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 34:26 |
| 165 | Lisa Rimpf | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 34:32 |
| 166 | Ed Armentrout | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 34:35 |
| 167 | Katie Armentrout | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 34:36 |
| 168 | Gillian Leimeister | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 34:43 |
| 169 | Grace Saladin | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 34:44 |
| 170 | Brittney Jamison | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 34:44 |
| 171 | Sean McGowan | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 34:52 |
| 172 | Katie Priefer | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 34:52 |
| 173 | Jim Predmore | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 35:01 |
| 174 | Jordyn Sted | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 35:07 |
| 175 | Maya Barth | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 35:20 |
| 176 | Ella Barth | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 35:21 |
| 177 | John Sherman | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 35:22 |
| 178 | Molly Searles | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 35:22 |
| 179 | K. DeGrazia | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 35:22 |
| 180 | Kolleen DeGrazia | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 35:22 |
| 181 | Christie Anzalone | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 35:36 |
| 182 | David Lazor | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 35:39 |
| 183 | Inga Wilhelmy | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 35:42 |
| 184 | Q. Fisher | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 35:45 |
| 185 | Matt Morgan | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 35:52 |
| 186 | Sydney Crago | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 36:03 |
| 187 | R. Doherty | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 36:09 |
| 188 | Angela Doherty | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 36:17 |
| 189 | Jesse Vargo | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 36:23 |
| 190 | Shaya Eidson | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 36:24 |
| 191 | Lydia Temple | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 36:24 |
| 192 | Kayla Taras | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 36:26 |
| 193 | Molly Smith Leisinger | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 36:27 |
| 194 | Jennifer Regas | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 36:29 |
| 195 | Kate Regas | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 36:29 |
| 196 | Jodie Gregg | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 36:36 |
| 197 | Sam Rueda | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 36:43 |
| 198 | Brandon Long | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 36:47 |
| 199 | Renee Regalbuto | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 37:10 |
| 200 | Jackie Gannon | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 37:27 |
| 201 | Bridget Cepis | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 37:29 |
| 202 | Kara Bring | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 37:40 |
| 203 | Mae McGreal | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 37:40 |
| 204 | Chloe Bibbo | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 37:40 |
| 205 | Anna McGowan | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 37:40 |
| 206 | Jacqueline Modic | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 37:42 |
| 207 | G. Hubach | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 37:42 |
| 208 | James Hubach | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 37:42 |
| 209 | Rachel Hubach | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 37:42 |
| 210 | Travis Gannon | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 37:43 |
| 211 | Aubrey Plante | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 37:46 |
| 212 | Danni Gannon | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 37:46 |
| 213 | W. Plante | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 37:47 |
| 214 | James Plante | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 37:47 |
| 215 | M. Plante | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 37:47 |
| 216 | Alyssa Hoven | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 38:27 |
| 217 | Karl Protil | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 38:27 |
| 218 | Becky Kozak | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 38:34 |
| 219 | Rachel Edwards | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 38:41 |
| 220 | Rory Crute | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 38:50 |
| 221 | Michelle Blauman | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 38:50 |
| 222 | Michelle Goettemoeller | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 39:07 |
| 223 | Don Tomoff | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 39:17 |
| 224 | M. Pozywak | 3.21 Mile Run | — | — | 39:24 |
| 225 | Tony Anzalone | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 39:29 |
| 226 | Juliann Zawadzki | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 39:31 |
| 227 | M. Cepis | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 39:48 |
| 228 | C. Schreiner | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 39:51 |
| 229 | Maria Pringle | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 39:55 |
| 230 | Jean Carlo | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 39:58 |
| 231 | Jodie Jennings | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 39:58 |
| 232 | Ryan Meany | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 40:09 |
| 233 | E. Ehrnfelt | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 40:12 |
| 234 | M. Ehrnfelt | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 40:14 |
| 235 | Lauren Ehrnfelt | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 40:14 |
| 236 | Taylor Krist | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 40:43 |
| 237 | Melissa Pillari | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 40:51 |
| 238 | Elizabeth Whitmore | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 40:51 |
| 239 | Madeleine Coyne | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 41:02 |
| 240 | Ann Streza | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 41:05 |
| 241 | Connie Captain | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 41:25 |
| 242 | A. Racy | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 42:30 |
| 243 | A. Maxwell | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 42:33 |
| 244 | Toni Racy | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 42:40 |
| 245 | L. Fisher | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 43:04 |
| 246 | Pamela Hlavin | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 43:14 |
| 247 | Devon Kaufman | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 43:14 |
| 248 | E. Doherty | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 43:15 |
| 249 | R. Gulan | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 43:15 |
| 250 | Nick Gulan | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 43:15 |
| 251 | Joseph Doherty | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 43:15 |
| 252 | Jen Walts | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 43:30 |
| 253 | Eli Walts | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 43:30 |
| 254 | Mallori Grabowski | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 43:59 |
| 255 | Cynthia Zatik | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 44:04 |
| 256 | RJ Moser | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 44:08 |
| 257 | E. Moser | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 44:09 |
| 258 | Joni Allen | 3.21 Mile Run | F | F2029 | 44:16 |
| 259 | Allen Davis | 3.21 Mile Run | M | M2029 | 44:16 |
| 260 | Jason Brown | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 44:22 |
| 261 | Anycia Grady | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 44:28 |
| 262 | Jason Little | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 44:29 |
| 263 | Elizabeth Diekroger | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 44:34 |
| 264 | T. Hogle | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 46:17 |
| 265 | Marki Nagy | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 46:17 |
| 266 | Tom Nagy | 3.21 Mile Run | M | M3039 | 46:18 |
| 267 | Patrick Lichtinger | 3.21 Mile Run | M | M6099 | 46:36 |
| 268 | Vanessa Lumpkin | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 46:36 |
| 269 | Natalie Winkelfoos | 3.21 Mile Run | — | — | 46:41 |
| 270 | Jennifer Reimer | 3.21 Mile Run | — | — | 46:42 |
| 271 | Kristie Maravalli | 3.21 Mile Run | — | — | 46:44 |
| 272 | Karen Megery | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 46:46 |
| 273 | Griffin Reimer Winkelfoos | 3.21 Mile Run | — | — | 46:50 |
| 274 | Lisa Thuer-Winkelfoos | 3.21 Mile Run | — | — | 46:52 |
| 275 | Ethan Candow | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 47:21 |
| 276 | Lois Higgins | 3.21 Mile Run | F | F6099 | 47:29 |
| 277 | Ashleigh Schwochow | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 47:49 |
| 278 | Kylie Smith | 3.21 Mile Run | F | F1319 | 47:51 |
| 279 | Charlie Fisher | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 47:52 |
| 280 | Julie Fisher | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 47:54 |
| 281 | Isaiah Pinckney | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 47:57 |
| 282 | Nicole Johnson | 3.21 Mile Run | — | — | 48:02 |
| 283 | Keionna Brown | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 48:04 |
| 284 | Stacy Speck | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 48:04 |
| 285 | Gillian Cooley | 3.21 Mile Run | F | F3039 | 48:13 |
| 286 | David Roth | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 48:45 |
| 287 | Joe Johnson | 3.21 Mile Run | — | — | 49:07 |
| 288 | A. Sharp | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 49:12 |
| 289 | H. Sharp | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 49:14 |
| 290 | A. Bitterman | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 49:40 |
| 291 | Jeff Sharp | 3.21 Mile Run | M | M4049 | 49:44 |
| 292 | M. Sharp | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 49:59 |
| 293 | Brittany Sharp | 3.21 Mile Run | F | F4049 | 50:00 |
| 294 | Tom Conway | 3.21 Mile Run | M | M5059 | 50:01 |
| 295 | Kim Conway | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 50:01 |
| 296 | Susan McGennis | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 51:16 |
| 297 | Laura Anderson | 3.21 Mile Run | F | F5059 | 51:16 |
| 298 | Sean Conway | 3.21 Mile Run | M | M1319 | 52:10 |
| 299 | A. Bose | 3.21 Mile Run | M | M0112 | 52:40 |
| 300 | E. Bose | 3.21 Mile Run | F | F0112 | 52:42 |
Showing the first 300 finishers.
Results via RunSignup. Are you on this list and want off? .
| MM2029 | 29 | 30:37 | 25:03–1:06:04 |
| MM3039 | 35 | 30:59 | 24:14–55:24 |
| MM5059 | 18 | 31:59 | 25:13–51:54 |
| FF1319 | 32 | 34:09 | 30:07–47:28 |
| FF2029 | 45 | 34:36 | 28:41–1:03:08 |
| MM4049 | 21 | 35:52 | 27:31–49:44 |
| FF3039 | 47 | 38:27 | 27:11–1:00:00 |
| FF0112 | 25 | 40:14 | 30:12–55:23 |
| FF4049 | 33 | 40:51 | 30:51–54:22 |
| MM0112 | 17 | 43:04 | 30:27–53:24 |
| FF5059 | 20 | 43:22 | 26:17–55:26 |
Showing the 12 largest age-group bands.